Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 26.550 | 26.750 |
| 24K | 26.050 | 26.750 | |
| 18K | 19.210 | 20.210 | |
| 14K | 14.750 | 15.750 | |
| SJC1c | 26.550 | 26.780 | |
Hà Nội | SJC | 26.550 | 26.770 |
Đà Nẵng | SJC | 26.560 | 26.750 |
Cần Thơ | SJC | 26.550 | 26.750 |
(Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng. Nguồn: SJC)