Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 26.800 | 27.500 |
| 24K | 26.800 | 27.500 | |
| 18K | 19.780 | 20.780 | |
| 14K | 15.180 | 16.180 | |
| SJC1c | 26.800 | 27.530 | |
Hà Nội | SJC | 26.800 | 27.520 |
Đà Nẵng | SJC | 26.800 | 27.500 |
Cần Thơ | SJC | 26.800 | 27.500 |
(Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng. Nguồn: SJC)