Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 21.250 | 21.300 |
| 24K | 20.900 | 21.300 | |
| 18K | 15.530 | 16.130 | |
| 14K | 11.970 | 12.570 | |
| SJC1c | 21.250 | 21.330 | |
Hà Nội | SJC | 21.250 | 21.320 |
Đà Nẵng | SJC | 21.260 | 21.300 |
Cần Thơ | SJC | 21.250 | 21.300 |
(Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng. Nguồn: SJC)