| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
| Phượng hoàng PNJ-DAB | 2.765.000 | 2.769.000 |
| SJC | 2.765.000 | 2.771.000 |
| Nữ trang 24K | 2.755.000 | 2.768.000 |
| Nữ trang 18K | 2.008.000 | 2.088.000 |
| Nữ trang 14K | 1.556.000 | 1.646.000 |
| Giá có thể thay đổi theo thực tế tại các điểm giao dịch. (đơn vị tính: đồng/chỉ) | ||
Nguồn: PNJ