Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 1,682,000 | 1,690,000 |
24K | 1,660,000 | 1,690,000 | |
18K | 1,214,000 | 1,274,000 | |
14K | 934,000 | 994,000 | |
SJC1c | 1,682,000 | 1,693,000 | |
Hà Nội | SJC | 1,682,000 | 1,692,000 |
Đà Nẵng | SJC | 1,682,000 | 1,692,000 |
Cần Thơ | SJC | 1,682,000 | 1,690,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)