| Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM |
SJC10c | 1,677,000 | 1,683,000 |
| 24K | 1,650,000 | 1,681,000 | |
| 18K | 1,215,000 | 1,275,000 | |
| 14K | 933,000 | 993,000 | |
| SJC1c | 1,677,000 | 1,685,000 | |
| Hà Nội | SJC | 1,677,000 | 1,684,000 |
| Đà Nẵng | SJC | 1,677,000 | 1,684,000 |
| Cần Thơ | SJC | 1,677,000 | 1,683,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ, nguồn: SJC)