Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 1,220,000 | 1,227,000 |
24K | 1,200,000 | 1,227,000 | |
18K | 853,000 | 939,000 | |
14K | 649,000 | 729,000 | |
SJC1c | 1,220,000 | 1,230,000 | |
Hà Nội | SJC | 1,220,000 | 1,228,000 |
Đà Nẵng | SJC | 1,220,000 | 1,227,000 |
Cần Thơ | SJC | 1,220,000 | 1,227,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)