Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 1,215,000 | 1,225,000 |
24K | 1,185,000 | 1,225,000 | |
18K | 831,000 | 931,000 | |
14K | 616,000 | 726,000 | |
SJC1c | 1,215,000 | 1,227,000 | |
Hà Nội | SJC | 1,217,000 | 1,227,000 |
Đà Nẵng | SJC | 1,215,000 | 1,225,000 |
Cần Thơ | SJC | 1,215,000 | 1,225,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ, nguồn: SJC)