Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 28.400 | 29.000 |
| 24K | 28.000 | 29.000 | |
| 18K | 20.680 | 21.680 | |
| 14K | 15.880 | 16.880 | |
| SJC1c | 28.400 | 29.020 | |
Hà Nội | SJC | 28.400 | 29.020 |
Đà Nẵng | SJC | 28.410 | 29.000 |
Cần Thơ | SJC | 28.400 | 29.000 |
(Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng. Nguồn: SJC)