Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 28.450 | 28.520 |
24K | 28.020 | 28.520 | |
18K | 20.730 | 21.530 | |
14K | 15.970 | 16.770 | |
SJC1c | 28.450 | 28.540 | |
Hà Nội | SJC | 28.450 | 28.540 |
Đà Nẵng | SJC | 28.460 | 28.520 |
Cần Thơ | SJC | 28.450 | 28.520 |
(Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng. nguồn: SJC)