Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 25.500 | 26.000 |
| 24K | 25.000 | 26.000 | |
| 18K | 18.150 | 19.650 | |
| 14K | 13.810 | 15.310 | |
| SJC1c | 25.500 | 26.030 | |
Hà Nội | SJC | 25.500 | 26.020 |
Đà Nẵng | SJC | 25.510 | 26.000 |
Cần Thơ | SJC | 25.500 | 26.000 |
(Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng. Nguồn: SJC)