Bảng A
Trận | Ngày - Giờ (Hà Nội) | Địa điểm | Đội | Kết quả | Đội |
1 | 11/06 - 21:00 | Johannesburg - JSC | Nam Phi | - | Mexico |
2 | 12/06 - 01:30 | Cape Town | Uruguay | - | Pháp |
17 | 17/06 - 01:30 | Tshwane/Pretoria | Nam Phi | - | Uruguay |
18 | 17/06 - 18:30 | Polokwane | Pháp | - | Mexico |
33 | 22/06 - 21:00 | Rustenburg | Mexico | - | Uruguay |
34 | 22/06 - 21:00 | Mangaung/Bloemfontein | Pháp | - | Nam Phi |
Bảng B
Trận | Ngày - Giờ | Địa điểm | Đội | Kết quả | Đội |
3 | 12/06 - 18:30 | Hàn Quốc | - | Hy Lạp | |
4 | 12/06 - 21:00 | Johannesburg - JEP | Argentina | - | Nigeria |
19 | 17/06 - 21:00 | Mangaung / Bloemfontein | Hy Lạp | - | Nigeria |
20 | 18/06 - 01:30 | Johannesburg - JSC | Argentina | - | Hàn Quốc |
35 | 23/06 - 01:30 | Durban | Nigeria | - | Hàn Quốc |
36 | 23/06 - 01:30 | Polokwane | Hy Lạp | - | Argentina |
Bảng C
Trận | Ngày - Giờ | Địa điểm | Đội | Kết quả | Đội |
5 | 13/06 - 01:30 | Rustenburg | Anh | - | Mỹ |
6 | 13/06 - 18:30 | Polokwane | Algeria | - | Slovenia |
22 | 18/06 - 21:00 | Johannesburg - JEP | Slovenia | - | Mỹ |
23 | 19/06 - 01:30 | Cape Town | Anh | - | Algeria |
37 | 23/06 - 21:00 | Nelson Mandela Bay / Port Elizabeth | Slovenia | - | Anh |
38 | 23/06 - 21:00 | Tshwane / Pretoria | Mỹ | - | Algeria |
Bảng D
Trận | Ngày - Giờ | Địa điểm | Đội | Kết quả | Đội |
7 | 13/06 - 21:00 | Tshwane/Pretoria | Serbia | - | Ghana |
8 | 14/06 - 01:30 | Durban | Đức | - | Australia |
21 | 18/06 - 18:30 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Đức | - | Serbia |
24 | 19/06 - 18:30 | Rustenburg | Ghana | - | Australia |
39 | 24/06 - 01:30 | Johannesburg - JSC | Ghana | - | Đức |
40 | 24/06 - 01:30 | Nelspruit | Australia | - | Serbia |
Bảng E
Trận | Ngày - Giờ | Địa điểm | Đội | Kết quả | Đội |
9 | 14/06 - 18:30 | Johannesburg - JSC | Hà Lan | - | Đan Mạch |
10 | 14/06 - 21:00 | Mangaung / Bloemfontein | Nhật Bản | - | Cameroon |
25 | 19/06 - 21:00 | Durban | Hà Lan | - | Nhật Bản |
26 | 20/06 - 01:30 | Tshwane/Pretoria | Cameroon | - | Đan Mạch |
43 | 25/06 - 01:30 | Rustenburg | Đan Mạch | - | Nhật Bản |
44 | 25/06 - 01:30 | Cape Town | Cameroon | - | Hà Lan |
Bảng F
Trận | Ngày - Giờ | Địa điểm | Đội | Kết quả | Đội |
11 | 15/06 - 01:30 | Cape Town | Ý | - | Paraguay |
12 | 15/06 - 18:30 | Rustenburg | New Zealand | - | Slovakia |
27 | 20/06 - 18:30 | Mangaung / Bloemfontein | Slovakia | - | Paraguay |
28 | 20/06 - 21:00 | Nelspruit | Ý | - | New Zealand |
41 | 24/06 - 21:00 | Johannesburg - JEP | Slovakia | - | Ý |
42 | 24/06 - 21:00 | Polokwane | Paraguay | - | New Zealand |
Bảng G
Trận | Ngày - Giờ | Địa điểm | Đội | Kết quả | Đội |
13 | 15/06 - 21:00 | Bờ Biển Ngà | - | Bồ Đào Nha | |
14 | 16/06 - 01:30 | Johannesburg - JEP | Brazil | - | CHDCND Triều Tiên |
29 | 21/06 - 01:30 | Johannesburg - JSC | Brazil | - | Bờ Biển Ngà |
30 | 21/06 - 18:30 | Cape Town | Bồ Đào Nha | - | CHDCND Triều Tiên |
45 | 25/06 - 21:00 | Durban | Bồ Đào Nha | - | Brazil |
46 | 25/06 - 21:00 | Nelspruit | CHDCND Triều Tiên | - | Bờ Biển Ngà |
Bảng H
Trận | Ngày - Giờ | Địa điểm | Đội | Kết quả | Đội |
15 | 16/06 - 18:30 | Nelspruit | Honduras | - | Chilê |
16 | 16/06 - 21:00 | Durban | Tây Ban Nha | - | Thụy Sĩ |
31 | 21/06 - 21:00 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Chilê | - | Thụy Sĩ |
32 | 22/06 - 01:30 | Johannesburg - JEP | Tây Ban Nha | - | Honduras |
47 | 26/06 - 01:30 | Tshwane/Pretoria | Chilê | - | Tây Ban Nha |
48 | 26/06 - 01:30 | Mangaung / Bloemfontein | Thụy Sĩ | - | Honduras |
Tr.Việt