I. Chỉ số chất lượng không khí (AQI)
Ngày | 20-9 | 21-9 | 22-9 | 23-9 | 24-9 | 25-9 | 26-9 | |
AQI | Ven đường | 96 | 97 | 118 | 134 | 65 | 89 | |
Dân cư | 84 | 74 | 59 | 90 | 44 | 124 | ||
Chú thích | Chú thích 0-50:chất lượng tốt, 51-100: trung bình, 101-200: kém, 201-300: xấu, 301-500: nguy hại |
II. Chất lượng nước sông Sài Gòn - Đồng Nai
Bảng thông tin môi trường thành phố Hồ Chí Minh (ngày 1 và 8-9-2006)
Thông số đặc trưng chất lượng nước sông Sài Gòn - Đồng Nai tại một số trạm quan trắc.
Thông số | Trạm | |||||||
Phú Cường | Hóa An | Phú An | Nhà Bè | Tam Thôn Hiệp | Lý Nhơn | TCVN 5942 | TCVN 5942 | |
pH | 4,9 | 6,8 | 6,2 | 6,4 | 6,9 | 6,5 | 6 - 8,5 | 5,5 - 9 |
DO (mg/l) | 0,6 | 5,0 | 2,0 | 2,1 | 3,5 | 3,7 | e'' 6 | e'' 2 |
COD (mg/l) | 4 | 4 | 10 | 2 | 3 | 3 | <10 | <35 |
BOD5 (mg/l) | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | <4 | <25 |
Dầu mỡ (mg/l) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | không | 0,3 |
Coliform | 230 | - | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 700 | 5.000 | 10.000 |
Minh Xuân