Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
Phượng hoàng PNJ-DAB | 3,310,000 | 3,314,000 |
SJC | 3,310,000 | 3,315,000 |
Nữ trang 24K | 3,300,000 | 3,313,000 |
Nữ trang 18K | 2,416,000 | 2,496,000 |
Nữ trang 14K | 1,864,000 | 1,954,000 |
(Giá có thể thay đổi theo thực tế tại các điểm giao dịch. (đơn vị tính: đồng/chỉ) |