Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
SJC 1L | 27.970 | 28.020 |
SJC 1c | 27.970 | 28.050 |
24K | 27.520 | 28.020 |
18K | 20.370 | 21.170 |
14K | 15.690 | 16.490 |
Nguồn: SJC (đơn vị tính: ngàn đồng/lượng) |

Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
SJC 1L | 27.970 | 28.020 |
SJC 1c | 27.970 | 28.050 |
24K | 27.520 | 28.020 |
18K | 20.370 | 21.170 |
14K | 15.690 | 16.490 |
Nguồn: SJC (đơn vị tính: ngàn đồng/lượng) |