Mua vào | Bán ra | ||
TP HCM | SJC 1L | 46.800 | 47.150 |
SJC 1c | 46.800 | 47.180 | |
24K | 46.150 | 47.150 | |
18K | 34.010 | 35.410 | |
14K | 26.150 | 27.650 | |
Hà Nội | 46.800 | 47.170 | |
Đà Nẵng | 46.810 | 47.150 | |
Cần Thơ | 46.800 | 47.150 | |
Nguồn: SJC (đơn vị tính: ngàn đồng/lượng) |