Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 26.420 | 26.490 |
24K | 25.690 | 26.490 | |
18K | 18.820 | 20.020 | |
14K | 14.400 | 15.600 | |
SJC1c | 26.420 | 26.520 | |
Hà Nội | SJC | 26.420 | 26.510 |
Đà Nẵng | SJC | 26.430 | 26.490 |
Cần Thơ | SJC | 26.420 | 26.490 |
(Đơn vị tính: Ngàn đồng/ lượng. Nguồn: SJC)