Mua vào | Bán ra | ||
TP HCM | SJC 1L | 36.960 | 37.030 |
SJC 1c | 36.960 | 37.060 | |
24K | 36.430 | 37.030 | |
18K | 26.930 | 27.930 | |
14K | 20.740 | 21.740 | |
Hà Nội | 36.960 | 37.050 | |
Đà Nẵng | 36.970 | 37.030 | |
Cần Thơ | 36.960 | 37.030 | |
Nguồn: SJC (đơn vị tính: ngàn đồng/lượng) |