Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 21,450 | 21,550 |
24K | 20,950 | 21,550 | |
18K | 15,510 | 16,310 | |
14K | 11,910 | 12,710 | |
SJC1c | 21,450 | 21,580 | |
Hà Nội | SJC | 21,450 | 21,570 |
Đà Nẵng | SJC | 21,460 | 21,550 |
Cần Thơ | SJC | 21,450 | 21,550 |
(Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng. nguồn: SJC)