Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 26.320 | 26.420 |
24K | 25.620 | 26.420 | |
18K | 18.770 | 19.970 | |
14K | 14.350 | 15.550 | |
SJC1c | 26.320 | 26.450 | |
Hà Nội | SJC | 26.320 | 26.440 |
Đà Nẵng | SJC | 26.330 | 26.420 |
Cần Thơ | SJC | 26.320 | 26.420 |
(Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng. nguồn: SJC)