Mua vào | Bán ra | ||
TP HCM | SJC 1L | 44.250 | 44.550 |
SJC 1c | 44.250 | 44.580 | |
24K | 43.550 | 44.550 | |
18K | 32.070 | 33.570 | |
14K | 24.630 | 26.130 | |
Hà Nội | 44.250 | 44.570 | |
Đà Nẵng | 44.260 | 44.550 | |
Cần Thơ | 44.250 | 44.550 | |
Nguồn: SJC (đơn vị tính: ngàn đồng/lượng) |