| Nơi | Loại | Mua | Bán | 
| TPHCM | SJC10c | 20.920 | 20.970 | 
| 24K | 20.370 | 20.970 | |
| 18K | 15.070 | 15.870 | |
| 14K | 11.570 | 12.370 | |
| SJC1c | 20.920 | 21.000 | |
| Hà Nội | SJC | 20.920 | 20.990 | 
| Đà Nẵng | SJC | 20.930 | 20.970 | 
| Cần Thơ | SJC | 20.920 | 20.970 | 
(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
