Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
SJC 1L | 28.470 | 28.530 |
SJC 1c | 28.470 | 28.560 |
24K | 28.030 | 28.530 |
18K | 20.750 | 21.550 |
14K | 15.980 | 16.780 |
Nguồn: SJC (đơn vị tính: ngàn đồng/lượng) |
Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
SJC 1L | 28.470 | 28.530 |
SJC 1c | 28.470 | 28.560 |
24K | 28.030 | 28.530 |
18K | 20.750 | 21.550 |
14K | 15.980 | 16.780 |
Nguồn: SJC (đơn vị tính: ngàn đồng/lượng) |