Mua vào | Bán ra | ||
TP HCM | SJC 1L | 35.070 | 35.140 |
SJC 1c | 35.070 | 35.170 | |
24K | 34.540 | 35.140 | |
18K | 25.510 | 26.510 | |
14K | 19.640 | 20.640 | |
Hà Nội | 35.070 | 35.160 | |
Đà Nẵng | 35.090 | 35.140 | |
Cần Thơ | 35.070 | 35.140 | |
Nguồn: SJC (đơn vị tính: ngàn đồng/lượng) |