Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
SJC 1L | 27.670 | 27.730 |
SJC 1c | 27.670 | 27.760 |
24K | 27.230 | 27.730 |
18K | 20.150 | 20.950 |
14K | 15.520 | 16.320 |
Nguồn: SJC (đơn vị tính: ngàn đồng/lượng) |
Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
SJC 1L | 27.670 | 27.730 |
SJC 1c | 27.670 | 27.760 |
24K | 27.230 | 27.730 |
18K | 20.150 | 20.950 |
14K | 15.520 | 16.320 |
Nguồn: SJC (đơn vị tính: ngàn đồng/lượng) |