Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 1,966,000 | 1,972,000 |
24K | 1,932,000 | 1,972,000 | |
18K | 1,435,000 | 1,495,000 | |
14K | 1,106,000 | 1,166,000 | |
SJC1c | 1,966,000 | 1,975,000 | |
Hà Nội | SJC | 1,966,000 | 1,974,000 |
Đà Nẵng | SJC | 1,967,000 | 1,972,000 |
Cần Thơ | SJC | 1,966,000 | 1,972,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)