Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 1,807,000 | 1,814,000 |
24K | 1,757,000 | 1,792,000 | |
18K | 1,290,000 | 1,390,000 | |
14K | 985,000 | 1,085,000 | |
SJC1c | 1,807,000 | 1,817,000 | |
Hà Nội | SJC | 1,807,000 | 1,815,000 |
Đà Nẵng | SJC | 1,807,000 | 1,815,000 |
Cần Thơ | SJC | 1,807,000 | 1,814,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)