Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 1.202.000 | 1.212.000 |
24K | 1.160.000 | 1.212.000 | |
18K | 822.000 | 922.000 | |
14K | 610.000 | 720.000 | |
SJC1c | 1.202.000 | 1.214.000 | |
Hà Nội | SJC | 1.208.000 | 1.215.000 |
Đà Nẵng | SJC | 1.202.000 | 1.212.000 |
Cần Thơ | SJC | 1.202.000 | 1.212.000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)