Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 1,805,000 | 1,815,000 |
24K | 1,784,000 | 1,815,000 | |
18K | 1,316,000 | 1,376,000 | |
14K | 101,300 | 1,073,000 | |
SJC1c | 1,805,000 | 1,818,000 | |
Hà Nội | SJC | 1,815,000 | 1,817,000 |
Đà Nẵng | SJC | 1,815,000 | 1,815,000 |
Cần Thơ | SJC | 1,815,000 | 1,815,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)