Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 1,712,000 | 1,717,000 |
24K | 1,683,000 | 1,717,000 | |
18K | 1,211,000 | 1,311,000 | |
14K | 923,000 | 1,023,000 | |
SJC1c | 1,712,000 | 1,720,000 | |
Hà Nội | SJC | 1,713,000 | 1,719,000 |
Đà Nẵng | SJC | 1,712,000 | 1,719,000 |
Cần Thơ | SJC | 1,712,000 | 1,717,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)