Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 1,727,000 | 1,737,000 |
24K | 1,707,000 | 1,727,000 | |
18K | 1,258,000 | 1,318,000 | |
14K | 968,000 | 1,028,000 | |
SJC1c | 1,727,000 | 1,740,000 | |
Hà Nội | SJC | 1,727,000 | 1,739,000 |
Đà Nẵng | SJC | 1,727,000 | 1,739,000 |
Cần Thơ | SJC | 1,727,000 | 1,737,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)