Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 1,820,000 | 1,827,000 |
24K | 1,792,000 | 1,827,000 | |
18K | 1,290,000 | 1,390,000 | |
14K | 984,000 | 1,084,000 | |
SJC1c | 1,820,000 | 1,830,000 | |
Hà Nội | SJC | 1,820,000 | 1,828,000 |
Đà Nẵng | SJC | 1,820,000 | 1,828,000 |
Cần Thơ | SJC | 1,821,000 | 1,827,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)