Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 1,810,000 | 1,815,000 |
24K | 1,800,000 | 1,840,000 | |
18K | 1,298,000 | 1,398,000 | |
14K | 991,000 | 1,091,000 | |
SJC1c | 1,810,000 | 1,818,000 | |
Hà Nội | SJC | 1,810,000 | 1,815,000 |
Đà Nẵng | SJC | 1,810,000 | 1,815,000 |
Cần Thơ | SJC | 1,810,000 | 1,815,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)