Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 1,502,000 | 1,512,000 |
| 24K | 1,480,000 | 1,513,000 | |
| 18K | 1,056,000 | 1,151,000 | |
| 14K | 810,000 | 907,000 | |
| SJC1c | 1,502,000 | 1,515,000 | |
Hà Nội | SJC | 1,502,000 | 1,512,000 |
Đà Nẵng | SJC | 1,502,000 | 1,512,000 |
Cần Thơ | SJC | 1,502,000 | 1,512,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)