Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 1,675,000 | 1,685,000 |
24K | 1,655,000 | 1,685,000 | |
18K | 1,219,000 | 1,279,000 | |
14K | 937,000 | 997,000 | |
SJC1c | 1,675,000 | 1,688,000 | |
Hà Nội | SJC | 1,675,000 | 1,687,000 |
Đà Nẵng | SJC | 1,677,000 | 1,685,000 |
Cần Thơ | SJC | 1,675,000 | 1,685,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ, nguồn: SJC)