Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 1,512,000 | 1,520,000 |
24K | 1,502,000 | 1,520,000 | |
18K | 1,054,000 | 1,154,000 | |
14K | 810,000 | 900,000 | |
SJC1c | 1,512,000 | 1,523,000 | |
Hà Nội | SJC | 1,512,000 | 1,520,000 |
Đà Nẵng | SJC | 1,515,000 | 1,519,000 |
Cần Thơ | SJC | 1,512,000 | 1,520,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ, nguồn: SJC)