Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 1,660,000 | 1,670,000 |
24K | 1,640,000 | 1,670,000 | |
18K | 1,208,000 | 1,268,000 | |
14K | 929,000 | 989,000 | |
SJC1c | 1,660,000 | 1,673,000 | |
Hà Nội | SJC | 1,660,000 | 1,672,000 |
Đà Nẵng | SJC | 1,660,000 | 1,671,000 |
Cần Thơ | SJC | 1,660,000 | 1,670,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)