Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 1,785,000 | 1,792,000 |
24K | 1,764,000 | 1,792,000 | |
18K | 1,298,000 | 1,358,000 | |
14K | 999,000 | 1,059,000 | |
SJC1c | 1,785,000 | 1,795,000 | |
Hà Nội | SJC | 1,785,000 | 1,794,000 |
Đà Nẵng | SJC | 1,785,000 | 1,793,000 |
Cần Thơ | SJC | 1,785,000 | 1,792,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)