Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 1,875,000 | 1,882,000 |
24K | 1,854,000 | 1,882,000 | |
18K | 1,368,000 | 1,428,000 | |
14K | 1,053,000 | 1,113,000 | |
SJC1c | 1,875,000 | 1,885,000 | |
Hà Nội | SJC | 1,875,000 | 1,884,000 |
Đà Nẵng | SJC | 1,875,000 | 1,882,000 |
Cần Thơ | SJC | 1,875,000 | 1,882,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)