Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 1,708,000 | 1,714,000 |
24K | 1,684,000 | 1,714,000 | |
18K | 1,241,000 | 1,301,000 | |
14K | 954,000 | 1,014,000 | |
SJC1c | 1,708,000 | 1,717,000 | |
Hà Nội | SJC | 1,708,000 | 1,714,000 |
Đà Nẵng | SJC | 1,708,000 | 1,715,000 |
Cần Thơ | SJC | 1,708,000 | 1,714,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)