Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 1,952,000 | 1,958,000 |
24K | 1,908,000 | 1,958,000 | |
18K | 1,384,000 | 1,484,000 | |
14K | 1,057,000 | 1,157,000 | |
SJC1c | 1,952,000 | 1,961,000 | |
Hà Nội | SJC | 1,952,000 | 1,960,000 |
Đà Nẵng | SJC | 1,952,000 | 1,958,000 |
Cần Thơ | SJC | 1,952,000 | 1,958,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)