Mua vào | Bán ra | ||
TP HCM | SJC 1L | 44.050 | 44.250 |
SJC 1c | 44.050 | 44.280 | |
24K | 43.250 | 44.250 | |
18K | 31.840 | 33.340 | |
14K | 24.450 | 25.950 | |
Hà Nội | 44.050 | 44.270 | |
Đà Nẵng | 44.060 | 44.250 | |
Cần Thơ | 44.050 | 44.250 | |
Nguồn: SJC (đơn vị tính: ngàn đồng/lượng) |