Mua vào | Bán ra | ||
TP HCM | SJC 1L | 44.100 | 44.300 |
SJC 1c | 44.100 | 44.330 | |
24K | 43.300 | 44.300 | |
18K | 31.880 | 33.380 | |
14K | 24.480 | 25.980 | |
Hà Nội | 44.100 | 44.320 | |
Đà Nẵng | 44.110 | 44.300 | |
Cần Thơ | 44.100 | 44.300 | |
Nguồn: SJC (đơn vị tính: ngàn đồng/lượng) |