Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
Phượng hoàng PNJ-DAB | 2,635,000 | 2,648,000 |
SJC | 2,635,000 | 2,650,000 |
Nữ trang 24K | 2,625,000 | 2,647,000 |
Nữ trang 18K | 1,921,000 | 2,001,000 |
Nữ trang 14K | 1,478,000 | 1,568,000 |
* Giá có thể thay đổi theo thực tế tại các điểm giao dịch. (đơn vị tính: đồng/chỉ - Nguồn: PNJ) |