Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
SJC 1L | 28.010 | 28.060 |
SJC 1c | 28.010 | 28.090 |
24K | 27.560 | 28.060 |
18K | 20.400 | 21.200 |
14K | 15.710 | 16.510 |
Nguồn: SJC (đơn vị tính: ngàn đồng/lượng) |

Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
SJC 1L | 28.010 | 28.060 |
SJC 1c | 28.010 | 28.090 |
24K | 27.560 | 28.060 |
18K | 20.400 | 21.200 |
14K | 15.710 | 16.510 |
Nguồn: SJC (đơn vị tính: ngàn đồng/lượng) |