Mua vào | Bán ra | ||
TP HCM | SJC 1L | 45.000 | 45.300 |
SJC 1c | 45.000 | 45.330 | |
24K | 44.300 | 45.300 | |
18K | 32.630 | 34.130 | |
14K | 25.060 | 26.560 | |
Hà Nội | 45.000 | 45.320 | |
Đà Nẵng | 45.010 | 45.300 | |
Cần Thơ | 45.000 | 45.300 | |
Nguồn: SJC (đơn vị tính: ngàn đồng/lượng) |