Mua vào | Bán ra | ||
TP HCM | SJC 1L | 43.750 | 44.150 |
SJC 1c | 43.750 | 44.180 | |
24K | 43.150 | 44.150 | |
18K | 31.990 | 33.490 | |
14K | 24.570 | 26.070 | |
Hà Nội | 43.750 | 44.170 | |
Đà Nẵng | 43.760 | 44.150 | |
Cần Thơ | 43.750 | 44.150 | |
Nguồn: SJC (đơn vị tính: ngàn đồng/lượng) |