Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 26.720 | 26.780 |
24K | 25.980 | 26.780 | |
18K | 19.040 | 20.240 | |
14K | 14.560 | 15.760 | |
SJC1c | 26.720 | 26.810 | |
Hà Nội | SJC | 26.700 | 26.780 |
Đà Nẵng | SJC | 26.710 | 26.760 |
Cần Thơ | SJC | 26.700 | 26.760 |
(Đơn vị tính: ngàn đồng/ lượng. nguồn: SJC)