Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 28.140 | 28.200 |
24K | 27.410 | 28.200 | |
18K | 20.110 | 21.310 | |
14K | 15.400 | 16.600 | |
SJC1c | 28.140 | 28.230 | |
Hà Nội | SJC | 28.140 | 28.220 |
Đà Nẵng | SJC | 28.150 | 28.200 |
Cần Thơ | SJC | 28.140 | 28.200 |
(Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng. Nguồn: SJC)