| Nơi | Loại | Mua | Bán | 
| TPHCM | SJC10c | 21,350 | 21,450 | 
| 24K | 21,050 | 21,350 | |
| 18K | 15,640 | 16,240 | |
| 14K | 12,060 | 12,660 | |
| SJC1c | 21,350 | 21,480 | |
| Hà Nội | SJC | 21,350 | 21,470 | 
| Đà Nẵng | SJC | 21,350 | 21,450 | 
| Cần Thơ | SJC | 21,350 | 21,450 | 
(Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng. nguồn: SJC)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
